納入 印刷 納期 部品番号 注文番号 部品名 売値 数量 受注元 製作先 編集 削除
2026-07-27 370-020-05750 2149537800000 1,794 2 (株)香西鉄工所 0
2026-07-27 370-020-11580 2149539300000 624 4 (株)香西鉄工所 0
2026-07-27 370-024-17730 0078602060000 643 2 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-07-27 370-024-50060 0078602070000 1,187 2 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-07-27 804-001-60127 0078602030000 119 6 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-27 804-001-60129 0078602170000 135 2 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-27 370-024-39940 3135282700010 7,987 4 (株)村上製作所 0
2026-07-27 370-124-08930 3135341000010 127,073 1 (株)村上製作所 0
2026-07-27 370-024-30380 0078817930000 6,377 4 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-27 804-001-60127 0078817970000 119 2 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-27 804-001-60131 0078943160000 183 6 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-27 370-024-20880 36002565900 4,672 2 三村鉄工(株) 0
2026-07-27 370-024-64860 36002565960 3,725 2 三村鉄工(株) 0
2026-07-27 370-024-67820 36002565970 3,732 2 三村鉄工(株) 0
2026-07-27 370-024-74960 36002565990 2,913 1 三村鉄工(株) 0
2026-07-27 370-024-74970 36002566000 3,200 1 三村鉄工(株) 0
2026-07-27 804-001-60129 0078989550000 135 15 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-27 804-710-20502 0078989690000 344 2 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-27 804-710-20502 0078991050000 344 1 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-27 804-710-20502 0078991760000 344 1 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-27 344-409-80850-1 36002566180 265 6 三村鉄工(株) 0
2026-07-27 360-965-60020 36002566650 1,100 5 三村鉄工(株) 0
2026-07-27 370-020-03320 36002567740 127 2 三村鉄工(株) 0
2026-07-28 360-914-33000 3134205100010 928 7 (株)村上製作所 0
2026-07-28 370-024-15900 3135319700010 12,507 3 (株)村上製作所 0
2026-07-28 370-024-77780 3135302100010 12,422 4 (株)村上製作所 0
2026-07-28 370-124-09020 3135355500010 10,209 5 (株)村上製作所 0
2026-07-28 804-001-60131 3138494700010 182 175 (株)村上製作所 0
2026-07-28 804-001-60135 3138479700010 337 120 (株)村上製作所 0
2026-07-28 370-024-89420 0078915480000 1,174 8 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-07-28 370-024-06690 0078919350000 6,648 8 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-28 804-001-60127 0078910150000 119 96 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-28 804-001-60129 0078915550000 135 8 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-28 422-032-36521 36002566100 6,550 1 三村鉄工(株) 0
2026-07-28 422-032-30121 36002566090 5,591 1 三村鉄工(株) 0
2026-07-28 804-001-60128 36002566120 142 6 三村鉄工(株) 0
2026-07-28 370-024-36840 36002565930 835 4 三村鉄工(株) 山本
2026-07-28 370-024-52460 36002565950 762 4 三村鉄工(株) 山本
2026-07-28 804-304-70650 0078979820000 212 12 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-28 803-530-01210 0078983010000 531 20 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-28 803-530-01230 0078983040000 487 10 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-28 803-530-81220 0078983060000 601 15 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-28 803-530-81230 0078983020000 689 12 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-28 804-001-60127 0079041030000 119 82 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-28 360-965-60020 36002566660 1,100 5 三村鉄工(株) 0
2026-07-28 370-020-01810 36002567730 320 4 三村鉄工(株) 0
2026-07-29 370-005-67300 0887978700000 5,600 1 (株)タダノエステック 0
2026-07-29 370-020-07530 0887980400000 1,770 8 (株)タダノエステック 0
2026-07-29 370-020-09820 0887980000000 1,940 4 (株)タダノエステック 0
2026-07-29 370-024-17360 0078617590000 935 4 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-07-29 370-024-17360 0078617640000 935 4 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-07-29 370-024-50860 0078617600000 927 8 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-07-29 370-124-09000 3135276500010 8,622 3 (株)村上製作所 0
2026-07-29 804-001-60127 0078645240000 119 12 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-29 804-001-60127 0078679690000 119 76 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-29 804-001-60129 0078645370000 135 4 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-29 804-001-60129 0078679740000 135 16 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-29 370-024-17730 0078645270000 643 4 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-07-29 370-024-50060 0078645280000 1,187 4 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-07-29 370-024-17150 0078682680000 1,133 2 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-07-29 370-024-53150 0078682670000 612 2 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-07-29 370-024-73820 0078682880000 627 2 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-07-29 370-024-90500 0078682890000 1,143 2 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-07-29 370-024-30380 0078681500000 6,377 8 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-29 370-124-10350 0078681930000 5,680 8 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-29 370-024-15770 3138450200010 720 18 (株)村上製作所 山本
2026-07-29 370-024-40190 3138450400010 837 21 (株)村上製作所 山本
2026-07-29 370-024-46440 3138450300010 919 42 (株)村上製作所 山本
2026-07-29 370-024-58410 3138450500010 965 21 (株)村上製作所 山本
2026-07-29 804-710-20508 3138513500010 679 38 (株)村上製作所 0
2026-07-29 370-024-30380 0078917730000 6,377 8 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-29 370-024-82470 0078913100000 4,609 4 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-29 344-409-80850 36002565740 265 44 三村鉄工(株) 0
2026-07-29 804-001-60127 36002566590 119 318 三村鉄工(株) 0
2026-07-29 804-001-60127 0078980490000 119 3 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-29 804-001-60131 0078990640000 183 4 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-29 804-001-60129 0079059030000 135 15 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-29 804-710-20502 0079059210000 344 3 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-29 370-024-78150 0078978010000 589 1 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-07-29 370-024-20880 36002566410 4,672 8 三村鉄工(株) 0
2026-07-29 370-024-64860 36002566440 3,725 8 三村鉄工(株) 0
2026-07-29 370-024-74980 36002566480 3,518 12 三村鉄工(株) 0
2026-07-29 370-024-77910 36002566490 3,363 6 三村鉄工(株) 0
2026-07-29 370-024-77930 36002566500 3,350 6 三村鉄工(株) 0
2026-07-29 344-409-80850-1 36002566620 265 72 三村鉄工(株) 0
2026-07-30 370-024-52510 0078621910000 1,045 16 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-07-30 370-024-39940 3135267800010 7,987 5 (株)村上製作所 0
2026-07-30 370-024-17730 0078680300000 643 12 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-07-30 370-024-50060 0078680310000 1,187 12 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-07-30 360-169-62400 36002566200 1,616 2 三村鉄工(株) 0
2026-07-30 370-011-10610 36002566230 2,876 2 三村鉄工(株) 0
2026-07-30 370-020-16610 36002566250 342 8 三村鉄工(株) 0
2026-07-30 370-020-20520 36002566260 988 16 三村鉄工(株) 0
2026-07-30 803-530-01210 0079047870000 531 27 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-30 803-530-01230 0079047930000 487 16 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-30 803-530-81220 0079047950000 601 33 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-30 803-530-81230 0079047890000 689 20 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-30 804-304-70650 0079057930000 212 12 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-30 370-024-78150 0079045430000 589 2 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-07-30 370-024-10430 36002566280 587 8 三村鉄工(株) 山本
2026-07-30 370-024-17350 36002566300 723 2 三村鉄工(株) 山本
2026-07-30 370-024-19430 36002566360 594 8 三村鉄工(株) 山本
2026-07-30 370-024-43240 36002566430 914 2 三村鉄工(株) 山本
2026-07-30 370-024-19240 36002566310 2,572 1 三村鉄工(株) 0
2026-07-30 370-024-19510 36002566380 2,584 2 三村鉄工(株) 0
2026-07-30 370-024-21410 36002566420 3,279 2 三村鉄工(株) 0
2026-07-30 370-024-66870 36002566450 3,420 4 三村鉄工(株) 0
2026-07-30 370-024-68200 36002566460 3,343 2 三村鉄工(株) 0
2026-07-30 370-024-79790 36002566520 3,490 10 三村鉄工(株) 0
2026-07-30 370-024-85320 36002566550 3,320 10 三村鉄工(株) 0
2026-07-30 370-024-85330 36002566560 3,545 4 三村鉄工(株) 0
2026-07-30 804-001-60127 0079067550000 119 49 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-30 360-965-60020 36002566670 1,100 4 三村鉄工(株) 0
2026-07-31 804-306-20800 3138499500010 419 100 (株)村上製作所 0
2026-07-31 804-710-20503 3138504400010 261 61 (株)村上製作所 0
2026-07-31 804-710-20504 3138487000010 347 66 (株)村上製作所 0
2026-07-31 804-001-60127 0078957810000 119 12 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-31 370-020-20520 36002566270 988 12 三村鉄工(株) 0
2026-07-31 804-001-60131 0079054450000 183 5 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-31 370-024-10430 36002566290 587 6 三村鉄工(株) 山本
2026-07-31 370-024-19430 36002566370 594 6 三村鉄工(株) 山本
2026-07-31 370-024-19240 36002566320 2,572 1 三村鉄工(株) 0
2026-07-31 370-024-85290 36002566530 2,894 3 三村鉄工(株) 0
2026-07-31 370-024-85300 36002566540 3,139 3 三村鉄工(株) 0
2026-07-31 804-001-60129 0079080990000 135 9 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-31 804-710-20502 0079081160000 344 2 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-07-31 360-965-60020 36002566680 1,100 1 三村鉄工(株) 0
2026-08-03 370-024-15900 3135382400010 12,507 3 (株)村上製作所 0
2026-08-03 370-124-09020 3135358600010 10,209 5 (株)村上製作所 0
2026-08-03 370-124-08830 3135997500010 2,452 2 (株)村上製作所 0
2026-08-03 370-024-06690 0078919730000 6,648 4 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-03 370-024-30380 0078918080000 6,377 8 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-03 804-001-60127 0078910360000 119 52 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-03 344-409-80850 36002566160 265 60 三村鉄工(株) 0
2026-08-03 422-032-30121 36002566570 5,591 2 三村鉄工(株) 0
2026-08-03 422-032-36521 36002566580 6,550 2 三村鉄工(株) 0
2026-08-03 803-530-01210 0079073430000 531 23 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-03 803-530-01230 0079073460000 487 12 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-03 803-530-81220 0079073490000 601 17 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-03 803-530-81230 0079073440000 689 14 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-03 370-024-19240 36002566330 2,572 2 三村鉄工(株) 0
2026-08-03 370-024-19310 36002566340 2,337 2 三村鉄工(株) 0
2026-08-03 370-024-19400 36002566350 1,998 2 三村鉄工(株) 0
2026-08-03 370-024-19510 36002566390 2,584 2 三村鉄工(株) 0
2026-08-03 804-001-60129 0078958110000 135 3 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-03 804-001-60131 0079073800000 183 2 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-03 804-304-70650 0079065920000 212 8 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-03 804-710-20502 0078958320000 344 1 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-03 804-001-60127 0079111750000 119 70 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-03 804-001-60129 0079112100000 135 15 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-03 360-965-60020 36002567170 1,100 6 三村鉄工(株) 0
2026-08-04 370-024-17730 0078757340000 643 16 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-04 370-024-50060 0078757350000 1,187 16 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-04 370-024-30380 0078759230000 6,377 8 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-04 370-124-10350 0078759670000 5,680 8 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-04 804-001-60127 0078757310000 119 96 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-04 804-001-60129 0078757430000 135 24 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-04 370-024-11690 3138507900010 710 36 (株)村上製作所 山本
2026-08-04 370-024-53940 3138507800010 935 4 (株)村上製作所 山本
2026-08-04 370-024-64070 3138507700010 599 2 (株)村上製作所 山本
2026-08-04 370-024-59260 3138483500010 1,057 20 (株)村上製作所 0
2026-08-04 370-020-10430 2150430600000 3,285 9 (株)香西鉄工所 0
2026-08-04 370-020-10420 2150430400000 3,285 9 (株)香西鉄工所 0
2026-08-04 370-020-10410 2150430300000 3,903 9 (株)香西鉄工所 0
2026-08-04 370-020-10400 2150430200000 3,903 9 (株)香西鉄工所 0
2026-08-04 370-020-10430 2150448500000 3,285 15 (株)香西鉄工所 0
2026-08-04 370-020-10420 2150448300000 3,285 15 (株)香西鉄工所 0
2026-08-04 370-020-10410 2150448200000 3,903 15 (株)香西鉄工所 0
2026-08-04 370-020-10400 2150448100000 3,903 15 (株)香西鉄工所 0
2026-08-04 370-024-17360 0078971660000 935 1 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-04 370-024-17360 0078971580000 935 1 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-04 370-024-78680 0078971570000 984 1 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-04 370-024-78680 0078971650000 984 1 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-04 370-024-19910 36002566400 2,954 2 三村鉄工(株) 0
2026-08-04 370-024-68200 36002566470 3,343 2 三村鉄工(株) 0
2026-08-04 370-024-79780 36002566510 3,177 4 三村鉄工(株) 0
2026-08-04 804-001-60127 0079066620000 119 18 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-04 804-304-70650 0079111160000 212 10 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-04 804-710-20502 0079129600000 344 1 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-04 804-710-20502 0079128040000 344 3 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-04 370-020-20520 36002566730 988 8 三村鉄工(株) 0
2026-08-04 360-143-82700 36002566640 1,876 6 三村鉄工(株) 0
2026-08-04 370-024-10430 36002566760 587 4 三村鉄工(株) 山本
2026-08-04 370-024-19430 36002566830 594 4 三村鉄工(株) 山本
2026-08-04 360-965-60020 36002567180 1,100 3 三村鉄工(株) 0
2026-08-05 370-024-17360 0078618730000 935 4 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-05 370-024-17360 0078618770000 935 4 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-05 370-024-50860 0078618740000 927 8 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-05 370-024-52510 0078622760000 1,045 16 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-05 370-024-17150 0078760430000 1,133 4 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-05 370-024-53150 0078760420000 612 4 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-05 370-024-73820 0078761160000 627 4 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-05 370-024-90500 0078761170000 1,143 4 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-05 370-124-09020 3142775000010 10,209 4 (株)村上製作所 0
2026-08-05 370-024-89420 0079017410000 1,174 4 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-05 370-024-78150 0079071300000 589 2 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-05 370-024-82470 0079015410000 4,609 8 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-05 804-001-60129 0079017470000 135 4 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-05 804-001-60131 0079121830000 183 6 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-05 344-409-80850-1 36002566630 265 4 三村鉄工(株) 0
2026-08-05 370-024-07200 36002566750 4,104 2 三村鉄工(株) 0
2026-08-05 370-024-19240 36002566790 2,572 1 三村鉄工(株) 0
2026-08-05 370-024-19310 36002566810 2,337 1 三村鉄工(株) 0
2026-08-05 370-024-19400 36002566820 1,998 1 三村鉄工(株) 0
2026-08-05 370-024-19510 36002566850 2,584 1 三村鉄工(株) 0
2026-08-05 370-024-19910 36002566870 2,954 2 三村鉄工(株) 0
2026-08-05 370-024-67820 36002566930 3,732 4 三村鉄工(株) 0
2026-08-05 370-024-74960 36002566950 2,913 2 三村鉄工(株) 0
2026-08-05 370-024-74970 36002566960 3,200 2 三村鉄工(株) 0
2026-08-05 370-024-74980 36002566970 3,518 12 三村鉄工(株) 0
2026-08-05 370-024-79790 36002566990 3,490 6 三村鉄工(株) 0
2026-08-05 370-024-85290 36002567010 2,894 4 三村鉄工(株) 0
2026-08-05 370-024-85300 36002567020 3,139 4 三村鉄工(株) 0
2026-08-05 370-024-85320 36002567030 3,320 6 三村鉄工(株) 0
2026-08-05 804-001-60127 36002567090 119 270 三村鉄工(株) 0
2026-08-05 803-530-01210 0079114010000 531 28 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-05 803-530-01230 0079114090000 487 14 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-05 803-530-81220 0079114110000 601 27 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-05 803-530-81230 0079114020000 689 18 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-05 804-001-60127 0079176450000 119 90 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-05 804-001-60129 0079176730000 135 15 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-05 360-965-60020 36002567190 1,100 7 三村鉄工(株) 0
2026-08-05 344-409-80850-1 36002567130 265 80 三村鉄工(株) 0
2026-08-06 370-024-30380 0078816870000 6,377 8 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-06 804-001-60129 3138633700010 134 50 (株)村上製作所 0
2026-08-06 370-020-11580 2150432100000 624 36 (株)香西鉄工所 0
2026-08-06 370-020-05750 2150428200000 1,794 18 (株)香西鉄工所 0
2026-08-06 370-020-11580 2150450000000 624 60 (株)香西鉄工所 0
2026-08-06 370-020-05750 2150446000000 1,794 30 (株)香西鉄工所 0
2026-08-06 370-020-11580 2150414700000 624 10 (株)香西鉄工所 0
2026-08-06 370-020-05750 2150413300000 1,794 10 (株)香西鉄工所 0
2026-08-06 360-965-60020 3142224300010 1,100 42 (株)村上製作所 0
2026-08-06 370-024-03410 3142762200010 10,633 1 (株)村上製作所 0
2026-08-06 370-024-06690 0079020000000 6,648 12 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-06 804-001-60127 0079013760000 119 140 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-06 370-020-20520 36002566740 988 4 三村鉄工(株) 0
2026-08-06 422-205-41500 36002567080 4,962 12 三村鉄工(株) 0
2026-08-06 370-024-20880 36002566880 4,672 6 三村鉄工(株) 0
2026-08-06 370-024-64860 36002566910 3,725 6 三村鉄工(株) 0
2026-08-06 370-024-79780 36002566980 3,177 4 三村鉄工(株) 0
2026-08-06 370-024-10430 36002566770 587 2 三村鉄工(株) 山本
2026-08-06 370-024-19430 36002566840 594 2 三村鉄工(株) 山本
2026-08-06 804-304-70650 0079173980000 212 12 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-06 804-710-20502 0079188300000 344 2 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-06 804-710-20502 0079189030000 344 1 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-07 370-024-17730 0078814880000 643 8 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-07 370-024-50060 0078814890000 1,187 8 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-07 370-124-10350 0078818240000 5,680 4 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-07 804-001-60127 0078814850000 119 54 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-07 804-306-21600 3138661700010 717 5 (株)村上製作所 0
2026-08-07 370-124-09020 3142778100010 10,209 5 (株)村上製作所 0
2026-08-07 370-024-30380 0079018940000 6,377 16 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-07 422-032-36521 36002567070 6,550 2 三村鉄工(株) 0
2026-08-07 422-032-30121 36002567060 5,591 2 三村鉄工(株) 0
2026-08-07 803-530-01210 0079177850000 531 31 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-07 803-530-01230 0079177880000 487 14 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-07 803-530-81220 0079177920000 601 34 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-07 803-530-81230 0079177860000 689 20 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-07 360-965-60020 36002567200 1,100 2 三村鉄工(株) 0
2026-08-07 804-001-60127 0079202620000 119 74 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-07 804-001-60129 0079202940000 135 18 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-08 804-001-60129 0078815530000 135 8 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-08 370-024-53430 3142667500010 8,938 1 (株)村上製作所 0
2026-08-08 804-001-60131 0079179600000 183 5 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-08 804-710-20502 0079216190000 344 1 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-08 804-710-20502 0079216760000 344 1 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-08 804-710-20502 0079215210000 344 3 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-17 370-024-17360 0078619940000 935 4 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-17 370-024-17360 0078619980000 935 4 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-17 370-024-50860 0078619950000 927 16 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-17 370-024-52510 0078623690000 1,045 32 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-17 370-024-11690 3138675600010 710 28 (株)村上製作所 山本
2026-08-17 370-024-15900 3142731400010 12,507 4 (株)村上製作所 0
2026-08-17 370-024-77780 3142694200010 12,422 5 (株)村上製作所 0
2026-08-17 370-020-16610 36002566720 342 4 三村鉄工(株) 0
2026-08-17 370-011-10610 36002566690 2,876 3 三村鉄工(株) 0
2026-08-17 370-024-19240 36002566800 2,572 2 三村鉄工(株) 0
2026-08-17 370-024-19510 36002566860 2,584 2 三村鉄工(株) 0
2026-08-17 370-024-21410 36002566890 3,279 1 三村鉄工(株) 0
2026-08-17 370-024-66870 36002566920 3,420 2 三村鉄工(株) 0
2026-08-17 370-024-68200 36002566940 3,343 1 三村鉄工(株) 0
2026-08-17 370-024-79790 36002567000 3,490 4 三村鉄工(株) 0
2026-08-17 370-024-85320 36002567040 3,320 4 三村鉄工(株) 0
2026-08-17 370-024-85330 36002567050 3,545 2 三村鉄工(株) 0
2026-08-17 370-024-17350 36002566780 723 2 三村鉄工(株) 山本
2026-08-17 370-024-43240 36002566900 914 2 三村鉄工(株) 山本
2026-08-17 370-020-16610 36002567230 342 12 三村鉄工(株) 0
2026-08-17 370-024-21410 36002567370 3,279 3 三村鉄工(株) 0
2026-08-17 370-024-66870 36002567420 3,420 2 三村鉄工(株) 0
2026-08-17 370-024-68200 36002567440 3,343 3 三村鉄工(株) 0
2026-08-17 370-024-85330 36002567570 3,545 2 三村鉄工(株) 0
2026-08-17 804-001-60127 36002567610 119 40 三村鉄工(株) 0
2026-08-17 803-530-01210 0079205140000 531 31 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-17 803-530-01230 0079205220000 487 14 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-17 803-530-81220 0079205250000 601 24 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-17 803-530-81230 0079205150000 689 18 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-17 804-001-60127 0079283910000 119 87 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-17 804-304-70650 0079214090000 212 12 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-17 360-965-60020 36002567690 1,100 6 三村鉄工(株) 0
2026-08-18 370-024-15770 3138635700010 720 18 (株)村上製作所 山本
2026-08-18 370-024-30380 0078916810000 6,377 16 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-18 804-001-60127 0078916860000 119 94 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-18 344-409-80850 36002566610 265 44 三村鉄工(株) 0
2026-08-18 316-154-40800 36002566600 1,057 8 三村鉄工(株) 山本
2026-08-18 344-409-80850-1 36002567140 265 4 三村鉄工(株) 0
2026-08-18 804-001-60129 0079274530000 135 18 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-18 804-001-60131 0079206910000 183 7 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-18 804-710-20502 0079286190000 344 1 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-18 804-710-20502 0079285510000 344 4 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-18 360-965-60020 36002567700 1,100 7 三村鉄工(株) 0
2026-08-18 370-020-01810 36002568570 320 1 三村鉄工(株) 0
2026-08-19 370-024-17150 0078920330000 1,133 2 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-19 370-024-17730 0078913690000 643 14 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-19 370-024-50060 0078913700000 1,187 14 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-19 370-024-53150 0078920320000 612 2 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-19 370-024-73820 0078920530000 627 2 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-19 370-024-90500 0078920540000 1,143 2 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-19 804-001-60129 0078913770000 135 18 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-19 370-024-39940 3142662300010 7,987 5 (株)村上製作所 0
2026-08-19 370-124-09020 3142781200010 10,209 3 (株)村上製作所 0
2026-08-19 804-001-60127 0079158080000 119 94 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-19 804-001-60129 0079154340000 135 4 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-19 370-024-06690 0079158020000 6,648 8 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-19 370-024-82470 0079152950000 4,609 4 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-19 370-024-89420 0079154280000 1,174 4 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-19 370-024-17360 0079267650000 935 4 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-19 370-024-78150 0079271960000 589 1 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-19 370-024-78680 0079267640000 984 2 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-19 370-024-78680 0079267720000 984 2 ㈱タダノマニュファクチャリング 山本
2026-08-19 370-024-77910 36002567500 3,363 4 三村鉄工(株) 0
2026-08-19 370-024-77930 36002567510 3,350 4 三村鉄工(株) 0
2026-08-19 370-024-79790 36002567530 3,490 8 三村鉄工(株) 0
2026-08-19 370-024-85320 36002567550 3,320 8 三村鉄工(株) 0
2026-08-19 803-530-01210 0079280890000 531 27 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-19 803-530-01230 0079280920000 487 12 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-19 803-530-81220 0079280940000 601 23 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-19 803-530-81230 0079280900000 689 16 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-19 804-304-70650 0079272560000 212 12 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-19 804-001-60127 0079316290000 119 107 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-19 344-409-80850-1 36002567650 265 74 三村鉄工(株) 0
2026-08-19 370-020-03320 36002568580 127 6 三村鉄工(株) 0
2026-08-20 370-124-10350 0078956710000 5,680 4 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-20 804-001-60127 0078956760000 119 8 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-20 370-024-30380 0079155130000 6,377 24 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
2026-08-20 370-024-38070 36002567390 3,638 2 三村鉄工(株) 0
2026-08-20 370-024-73230 36002567460 3,537 2 三村鉄工(株) 0
2026-08-20 370-024-74980 36002567490 3,518 8 三村鉄工(株) 0
2026-08-20 804-001-60131 0079277970000 183 6 ㈱タダノマニュファクチャリング 0
